Giulliana - Italiaanse damesjas
Maat | Borst (cm) | Schouder (cm) | Mouw (cm) | Taille (cm) | Lengte (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 82 | 38 | 65 | 76 | 61,5 |
S | 87 | 39 | 66 | 80 | 62,5 |
M | 92 | 40 | 67 | 84 | 63,5 |
L | 97 | 41 | 68 | 88 | 65 |
XL | 102 | 42 | 69 | 92 | 66 |
2XL | 107 | 43 | 70 | 96 | 67 |
3XL | 112 | 44 | 71 | 100 | 68 |
4XL | 116 | 45 | 71,8 | 104 | 69 |
5XL | 120 | 46 | 72,6 | 108 | 70 |
Bij twijfel adviseren wij je om 1 maat groter te kiezen!