Casia Blouse - Comfort met Klasse
Maat | Borst (cm) | Schouder (cm) | Mouw (cm) | Lengte (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 93 | 39,9 | 56,9 | 68,1 |
S | 98 | 41 | 57,9 | 70,1 |
M | 103,1 | 43 | 58,9 | 71,8 |
L | 110 | 45 | 59,9 | 73,9 |
XL | 115,1 | 46 | 61 | 76 |
2XL | 122,7 | 47,5 | 62 | 78 |
Bij twijfel adviseren wij je om 1 maat groter te kiezen!